
ゴミ収集日一覧
上十条
| 1丁目 | 可燃 | 月・木 |
|---|---|---|
| 不燃 | 第2・第4 火 | |
| 古紙 | 水 | |
| びん・缶・ペットボトル | 木 | |
| 2丁目 / 3丁目 | 可燃 | 月・木 |
| 不燃 | 第1・第3 火 | |
| 古紙 | 水 | |
| びん・缶・ペットボトル | 火 | |
| 5丁目 | 可燃 | 月・木 |
| 不燃 | 第2・第4 金 | |
| 古紙 | 土 | |
| びん・缶・ペットボトル | 火 | |
| 5丁目 ※注 | 可燃 | 水・土 |
| 不燃 | 第2・第4 金 | |
| 古紙 | 木 | |
| びん・缶・ペットボトル | 火 |
※注 1番・14番・17番・27~30番・40~42番・47番・48番の一部を除いた地域です。
十条台
| 1丁目 | 可燃 | 月・木 |
|---|---|---|
| 不燃 | 第1・第3 火 | |
| 古紙 | 水 | |
| びん・缶・ペットボトル | 木 | |
| 2丁目 | 可燃 | 月・木 |
| 不燃 | 第1・第3 火 | |
| 古紙 | 水 | |
| びん・缶・ペットボトル | 火 |
十条仲原
| 1丁目 / 2丁目 | 可燃 | 月・木 |
|---|---|---|
| 不燃 | 第1・第3 火 | |
| 古紙 | 水 | |
| びん・缶・ペットボトル | 火 | |
| 3丁目 / 4丁目 | 可燃 | 月・木 |
| 不燃 | 第1・第3 金 | |
| 古紙 | 土 | |
| びん・缶・ペットボトル | 火 |
中十条
| 1丁目 | 可燃 | 月・木 |
|---|---|---|
| 不燃 | 第2・第4 火 | |
| 古紙 | 水 | |
| びん・缶・ペットボトル | 木 | |
| 2丁目 | 可燃 | 月・木 |
| 不燃 | 第1・第3 金 | |
| 古紙 | 水 | |
| びん・缶・ペットボトル | 木 | |
| 2丁目 ※注2 | 可燃 | 月・木 |
| 不燃 | 第2・第4 火 | |
| 古紙 | 水 | |
| びん・缶・ペットボトル | 木 | |
| 3丁目 | 可燃 | 月・木 |
| 不燃 | 第1・第3 金 | |
| 古紙 | 水 | |
| びん・缶・ペットボトル | 木 | |
| 3丁目 ※注3 | 可燃 | 月・木 |
| 不燃 | 第2・第4 火 | |
| 古紙 | 水 | |
| びん・缶・ペットボトル | 木 | |
| 4丁目 | 可燃 | 月・木 |
| 不燃 | 第1・第3 金 | |
| 古紙 | 土 | |
| びん・缶・ペットボトル | 木 |
※注2 10番の一部を除いた地域です。
※注3 35~36番の一部を除いた地域です。
東十条
| 全域 | 可燃 | 水・土 |
|---|---|---|
| 不燃 | 第2・第4 木 | |
| 古紙 | 火 | |
| びん・缶・ペットボトル | 土 |
北区役所発行「わたしの便利帳H20~21年度」参照



